Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 78.8 | | | 118.2 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 76 | | | 115 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 319 | | | 481 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.2 | | | 1.8 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.3 | | | 0.5 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 17.4 | | | 26.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 2.4 | | | 3.6 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 14.8 | | | 22.2 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.8 | | | 2.7 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.62 | | | 0.93 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 1.19 | | | 1.79 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 1 | | | 2 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 350 | | | 525 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 7 | | | 11 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 28 | | | 42 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.8 | | | 1.2 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 0.10 | | | 0.15 | S | Imputation | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.06 | | | 0.09 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.06 | | | 0.09 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.70 | | | 1.05 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 16 | | | 24 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 45 | | | 68 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 4.08 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 7.50 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 7.50 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 10.50 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 3.42 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 3.92 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 9.17 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 4.08 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 4.17 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 4.42 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 2.67 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 4.00 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 2.00 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 2.92 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 4.67 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 13.58 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 3.92 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 1.17 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 79 | | | | S | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Leucina | | | | S | Calculation methods | |