Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 92.5 | | | 138.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 24 | | | 36 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 99 | | | 151 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0.7 | | | 1.1 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.2 | | | 0.3 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 4.5 | | | 6.8 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 4.5 | | | 6.8 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.1 | | | 1.7 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.38 | | | 0.57 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 0.7 | | | 1.05 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 1 | | | 2 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 169 | | | 254 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 13 | | | 20 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 7 | | | 11 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.3 | | | 0.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.20 | | | 0.30 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.08 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 1.20 | | | 1.80 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 28 | | | 42 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 27 | | | 41 | A | High-performance liquid chromatography | |