Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 78.2 | | | 117.3 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 73 | | | 109 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 304 | | | 456 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.8 | | | 2.7 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.2 | | | 0.3 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 15.8 | | | 23.7 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 2.2 | | | 3.3 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 4 | | | 6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 250 | | | 375 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 17 | | | 26 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.3 | | | 0.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.08 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.08 | | | 0.12 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.80 | | | 1.20 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 43 | | | 65 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |