Pesche, fresche, con buccia | |
|---|---|
| Categoria | Frutta |
| Codice Alimento | 007290 |
| Nome Scientifico | Prunus persica |
| English Name | Peaches, fresh, with peel |
| Parte Edibile | 95 % |
| Porzione | 150 g |
Codice Langual
| A0143 | A0670 | A0707 | A0732 | A0833 | B1350 | C0139 | E0150 | F0003 | G0003 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 88.2 | 132.3 | A | Drying | |||
| Energia (kcal) | kcal | 28 | 43 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |||
| Energia (kJ) | kJ | 119 | 180 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0.7 | 1.1 | S | Imputation | |||
| Lipidi (g) | g | tr | tr | S | Imputation | |||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 5.8 | 8.7 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |||
| Amido (g) | g | 0 | 0 | A | Enzyme hydrolysis | |||
| Zuccheri solubili (g) | g | 5.8 | 8.7 | A | Colorimetric method | |||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | ZL | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 1.9 | 2.9 | S | Imputation | |||
| Fibra solubile (g) | g | 0.78 | 1.17 | S | Imputation | |||
| Fibra insolubile (g) | g | 1.14 | 1.71 | S | Imputation | |||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Folati (μg) | μg | 7 | 11 | A | Microbiological assay | |||
