Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 90.1 | | | 135.2 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 34 | | | 51 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 143 | | | 215 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0.8 | | | 1.2 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.2 | | | 0.3 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 7.4 | | | 11.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 7.4 | | | 11.1 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0.7 | | | 1.1 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.19 | | | 0.29 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 0.55 | | | 0.83 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 8 | | | 12 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 333 | | | 500 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 19 | | | 29 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 13 | | | 20 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.3 | | | 0.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.08 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.04 | | | 0.06 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.60 | | | 0.90 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 32 | | | 48 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 189 | | | 284 | A | High-performance liquid chromatography | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |