Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 86.9 | | | 130.4 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 46 | | | 70 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 193 | | | 292 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0.4 | | | 0.6 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.1 | | | 0.2 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 10.7 | | | 16.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | tr | | | tr | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 10.7 | | | 16.1 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.7 | | | 2.6 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | tr | | | tr | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 132 | | | 198 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 5 | | | 8 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.2 | | | 0.3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina C (mg) | mg | 5 | | | 8 | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 6 | | | 9 | A | Microbiological assay | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0.06 | | | 0.09 | A | Colorimetric method | |