Salvia, fresco | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi |
| Codice Alimento | 006860 |
| Nome Scientifico | Salvia officinalis |
| English Name | Sage, leaves, fresh |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 5 g |
Codice Langual
| A0113 | A0688 | A0705 | A0735 | A0857 | B1303 | C0200 | E0150 | F0003 | G0003 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 5 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 66.4 | 3.3 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 132 | 6 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 552 | 27 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 3.9 | 0.2 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 4.6 | 0.2 | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 15.6 | 0.8 | B | ||||
| Amido (g) | g | tr | tr | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 15.6 | 0.8 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 8.2 | 0.4 | S | Imputation | |||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 5 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 4 | 0 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 390 | 20 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 600 | 30 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 33 | 2 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 5 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | 0.11 | 0.01 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | tr | tr | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 215 | 11 | B | ||||
