Rosmarino, fresco | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi |
| Codice Alimento | 006850 |
| Nome Scientifico | Rosmarinus officinalis |
| English Name | Rosemary, fresh |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 5 g |
Codice Langual
| A0113 | A0688 | A0705 | A0735 | A0857 | B1495 | C0200 | E0150 | F0003 | G0003 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 5 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 72.5 | 3.6 | A | Drying | |||
| Energia (kcal) | kcal | 110 | 6 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 460 | 24 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.4 | 0.1 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 4.4 | 0.2 | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 13.5 | 0.7 | B | ||||
| Amido (g) | g | tr | tr | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 13.5 | 0.7 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 7.0 | 0.4 | S | Imputation | |||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 5 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 15 | 1 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 280 | 14 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 370 | 19 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 20 | 1 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 8.5 | 0.4 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 5 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | 0.10 | 0.01 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | 29 | 1 | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 92 | 5 | B | ||||
