Pepe nero | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi |
| Codice Alimento | 006820 |
| Nome Scientifico | Piper nigrum |
| English Name | Pepper, black, grains |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 1 g |
Codice Langual
| A0113 | A0689 | A0722 | A0735 | A0857 | B1191 | C0140 | E0150 | F0003 | G0003 | H0138 | J0116 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 1 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 11.5 | 0.1 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 311 | 3 | C | Imputation | |||
| Energia (kJ) | kJ | 1301 | 12 | C | Imputation | |||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 11.4 | 0.1 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 3.3 | 0.0 | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | ZL | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 49.0 | 0.5 | C | Imputation | |||
| Amido (g) | g | 44.5 | 0.4 | S | Imputation | |||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | ZL | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 25.9 | 0.3 | S | Imputation | |||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 1 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 44 | 0 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 1260 | 13 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 430 | 4 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 170 | 2 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 11.2 | 0.1 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 1 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | 0.11 | 0.00 | B | ||||
| Riboflavina (mg) | mg | 0.24 | 0.00 | B | ||||
| Niacina (mg) | mg | 1.10 | 0.01 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | 0 | 0 | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 19 | 0 | B | ||||
