Menta, fresca | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi |
| Codice Alimento | 006810 |
| Nome Scientifico | Mentha spicata |
| English Name | Mint Leaves, fresh |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 5 g |
Codice Langual
| A0113 | A0688 | A0705 | A0735 | A0857 | B1267 | C0200 | E0150 | F0003 | G0003 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 5 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 86.4 | 4.3 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 49 | 2 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 205 | 10 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 3.8 | 0.2 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 0.7 | 0.0 | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 5.3 | 0.3 | B | ||||
| Amido (g) | g | tr | tr | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 5.3 | 0.3 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 3.8 | 0.2 | S | Imputation | |||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 5 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 15 | 1 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 260 | 13 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 210 | 11 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 75 | 4 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 9.5 | 0.5 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 5 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | 0.12 | 0.01 | B | ||||
| Riboflavina (mg) | mg | 0.33 | 0.02 | B | ||||
| Niacina (mg) | mg | 1.10 | 0.06 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | 31 | 2 | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 123 | 6 | B | ||||
