Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 125 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 93.8 | | | 117.3 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 16 | | | 20 | S | Imputation | |
Energia (kJ) | kJ | 66 | | | 83 | S | Imputation | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0.8 | | | 1.0 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | tr | | | tr | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 3.0 | | | 3.8 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | tr | | | tr | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 3.0 | | | 3.8 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0.6 | | | 0.8 | A | Analytical or calculation method not known | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 125 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 230 | | | 288 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 230 | | | 288 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 10 | | | 13 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 19 | | | 24 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.4 | | | 0.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 125 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.02 | | | 0.03 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.02 | | | 0.03 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.70 | | | 0.88 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 2 | | | 3 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 200 | | | 250 | A | High-performance liquid chromatography | |