Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 250 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 91.0 | | | 182.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 37 | | | 74 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 155 | | | 310 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.1 | | | 2.2 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.4 | | | 0.8 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 7.2 | | | 14.4 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 9.0 | | | 18.0 | A | High-performance liquid chromatography | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.0 | | | 2.0 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 250 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 5 | | | 10 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 255 | | | 510 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 9 | | | 18 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 13 | | | 26 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 21 | | | 42 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 0.4 | | | 0.8 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.08 | | | 0.16 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 0.18 | | | 0.36 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 250 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.04 | | | 0.08 | A | Liquid chromatography - mass spectrometry | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.02 | | | 0.04 | A | Liquid chromatography - mass spectrometry | |
Niacina (mg) | mg | 0.59 | | | 1.18 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 35 | | | 70 | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 40 | | | 80 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 240 | | | 480 | C | Vitamin A activity calculated from retinol and beta-carotene (factor 1/6) | |
Carotenoidi totali (μg) | μg | 144 | | | 288 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina E (mg) | mg | 0.62 | | | 1.24 | A | High-performance liquid chromatography | |