Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 94.1 | | | 188.2 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 21 | | | 43 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 90 | | | 179 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.1 | | | 2.2 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.2 | | | 0.4 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 3.0 | | | 6.0 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 3 | | | 6.0 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 2.0 | | | 4.0 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 3 | | | 6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 259 | | | 518 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 4 | | | 8 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 10 | | | 20 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.3 | | | 0.6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 0.01 | | | 0.02 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 0.1 | | | 0.20 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina C (mg) | mg | 24 | | | 48 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 610 | | | 1220 | A | High-performance liquid chromatography | |
Carotene alfa (μg) | μg | 66.2 | | | 132.4 | A | High-performance liquid chromatography | |
Carotene beta (μg) | μg | 223 | | | 446.0 | A | High-performance liquid chromatography | |
Criptoxantina (μg) | μg | 70 | | | 140.0 | A | High-performance liquid chromatography | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0.01 | | | 0.02 | A | Colorimetric method | |