Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 130 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 60.7 | | | 78.9 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 147 | | | 191 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 615 | | | 801 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 3.5 | | | 4.6 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.2 | | | 0.3 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 2 | | | 3 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 34.0 | | | 44.2 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 30.1 | | | 39.1 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1 | | | 1.3 | A | High-performance liquid chromatography | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.8 | | | 2.3 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 130 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 180 | | | 234 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 286 | | | 372 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 13 | | | 17 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 17 | | | 22 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 92 | | | 120 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 0.6 | | | 0.7 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.06 | | | 0.08 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 0.28 | | | 0.36 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 130 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.12 | | | 0.16 | A | Liquid chromatography - mass spectrometry | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.03 | | | 0.04 | A | Liquid chromatography - mass spectrometry | |
Niacina (mg) | mg | 1.40 | | | 1.82 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |