Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 120 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 56.3 | | | 67.6 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 164 | | | 198 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 687 | | | 827 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 3.9 | | | 4.7 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.3 | | | 0.4 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 7 | | | 8 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 37.9 | | | 45.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 33.2 | | | 39.8 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1.4 | | | 1.7 | A | High-performance liquid chromatography | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.9 | | | 2.3 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 120 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 9 | | | 11 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 310 | | | 372 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 14 | | | 17 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 18 | | | 22 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 100 | | | 120 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 0.6 | | | 0.7 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.06 | | | 0.07 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 0.30 | | | 0.36 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 120 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.13 | | | 0.16 | A | Liquid chromatography - mass spectrometry | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.03 | | | 0.04 | A | Liquid chromatography - mass spectrometry | |
Niacina (mg) | mg | 1.52 | | | 1.82 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 6 | | | 7 | A | High-performance liquid chromatography | |