Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 25 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 12.1 | | | 3.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 512 | | | 128 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 2142 | | | 536 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 5.4 | | | 1.4 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 29.6 | | | 7.4 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 58 | | | 14.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 51.8 | | | 13.0 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1 | | | 0.3 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 3.2 | | | 0.8 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 25 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 1070 | | | 268 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 1060 | | | 265 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 28 | | | 7 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 158 | | | 40 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1.8 | | | 0.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 25 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.11 | | | 0.03 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.07 | | | 0.02 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 4.60 | | | 1.15 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 27 | | | 7 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |