Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 55.5 | | | 44.4 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 192 | | | 154 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 805 | | | 645 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 3.9 | | | 3.1 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 6.7 | | | 5.4 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 29.9 | | | 23.9 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 26.6 | | | 21.3 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.6 | | | 0.5 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 2.2 | | | 1.8 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 12 | | | 10 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 660 | | | 528 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 11 | | | 9 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 62 | | | 50 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.8 | | | 0.6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.24 | | | 0.19 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.02 | | | 0.02 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.70 | | | 0.56 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 9 | | | 7 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |