Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 93.9 | | | 187.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 17 | | | 34 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 70 | | | 140 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.4 | | | 2.8 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.1 | | | 0.2 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 2.1 | | | 4.2 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0.1 | | | 0.2 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2.0 | | | 4.0 | C | Sugar calculated as the sum of individual mono-, di-, and tri-saccharides | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.2 | | | 2.4 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
SINGOLI ZUCCHERI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Saccarosio (g) | g | 1.04 | | | 2.08 | B | | |
Glucosio (g) | g | 0.88 | | | 1.76 | B | | |
Fruttosio (g) | g | 0.05 | | | 0.10 | B | | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 1 | | | 2 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 273 | | | 546 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 15 | | | 30 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 23 | | | 46 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 44 | | | 88 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 0.5 | | | 1.0 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.19 | | | 0.38 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 0.39 | | | 0.78 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Manganese (mg) | mg | 0.33 | | | 0.66 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina B12 (μg) | μg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |