Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 93.0 | | | 186.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 20 | | | 40 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 84 | | | 167 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 2.0 | | | 4.0 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0 | | | 0 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 2.5 | | | 5.0 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | tr | | | tr | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2.5 | | | 5.0 | C | Sugar calculated as the sum of individual mono-, di-, and tri-saccharides | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.3 | | | 2.6 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 1 | | | 2 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 344 | | | 688 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 16 | | | 32 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 30 | | | 60 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 60 | | | 120 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 0.5 | | | 1.0 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.11 | | | 0.22 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 0.39 | | | 0.78 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Manganese (mg) | mg | 0.13 | | | 0.26 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina B12 (μg) | μg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |