Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 93.4 | | | 186.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 17 | | | 35 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 72 | | | 145 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.9 | | | 3.8 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.1 | | | 0.2 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 1.7 | | | 3.4 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0.1 | | | 0.2 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1.6 | | | 3.2 | C | Sugar calculated as the sum of individual mono-, di-, and tri-saccharides | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.2 | | | 2.4 | S | Imputation | |
SINGOLI ZUCCHERI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Saccarosio (g) | g | 0.15 | | | 0.30 | B | | |
Glucosio (g) | g | 0.65 | | | 1.30 | B | | |
Fruttosio (g) | g | 0.82 | | | 1.64 | B | | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 1 | | | 2 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 332 | | | 664 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 18 | | | 36 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 27 | | | 54 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 55 | | | 110 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 0.4 | | | 0.8 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.08 | | | 0.16 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 0.31 | | | 0.62 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Manganese (mg) | mg | 0.11 | | | 0.22 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina B12 (μg) | μg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |