Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 92.8 | | | 185.6 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 15 | | | 30 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 62 | | | 124 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 2.8 | | | 5.6 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | tr | | | tr | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0 | | | 0 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.8 | | | 3.6 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 57 | | | 114 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 354 | | | 708 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 170 | | | 340 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 44 | | | 88 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1 | | | 2.0 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.09 | | | 0.18 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.16 | | | 0.32 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.50 | | | 1.00 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 24 | | | 48 | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 110 | | | 220 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 500 | | | 1000 | A | High-performance liquid chromatography | |