Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 93.3 | | | 186.6 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 23 | | | 45 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 94 | | | 189 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.0 | | | 2.0 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.4 | | | 0.8 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 2.6 | | | 5.2 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2.6 | | | 5.2 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 2.6 | | | 5.2 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 3 | | | 6 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 190 | | | 380 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 15 | | | 30 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 13 | | | 26 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 20 | | | 40 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 0.2 | | | 0.4 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.05 | | | 0.10 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 0.1 | | | 0.20 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Manganese (mg) | mg | 0.09 | | | 0.18 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.10 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.10 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.60 | | | 1.20 | A | Microbiological assay | |
Vitamina B12 (μg) | μg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina C (mg) | mg | 11 | | | 22 | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 20 | | | 40 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 4.82 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 1.82 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 4.27 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 13.36 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 3.73 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 4.09 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 13.09 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 6.64 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 4.82 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 5.09 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 5.45 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 1.91 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 3.91 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 6.36 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.82 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 5.36 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 1 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 107 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Lisina | | | | C | Calculation methods | |