Tarassaco o dente di leone, fresco | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi |
| Codice Alimento | 005470 |
| Nome Scientifico | Taraxacum officinale |
| English Name | Dandelion Greens, fresh |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 200 g |
Codice Langual
| A0152 | A0678 | A0705 | A0731 | A0826 | B1428 | C0200 | E0150 | F0003 | G0003 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 90.0 | 180.0 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 37 | 74 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 155 | 309 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 3.1 | 6.2 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 1.1 | 2.2 | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 3.7 | 7.4 | B | ||||
| Amido (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 3.7 | 7.4 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 0.4 | 0.8 | B | ||||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 76 | 152 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 440 | 880 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 316 | 632 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 65 | 130 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 3.2 | 6.4 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | 0.19 | 0.38 | B | ||||
| Riboflavina (mg) | mg | 0.17 | 0.34 | B | ||||
| Niacina (mg) | mg | 0.80 | 1.60 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | 52 | 104 | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 992 | 1984 | B | ||||
