Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 80 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 93.0 | | | 74.4 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 20 | | | 15 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 82 | | | 65 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0.9 | | | 0.7 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.3 | | | 0.2 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 2.7 | | | 2.2 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2.7 | | | 2.2 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.6 | | | 1.3 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.17 | | | 0.14 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 1.4 | | | 1.12 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 80 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 10 | | | 8 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 380 | | | 304 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 93 | | | 74 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 31 | | | 25 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1.7 | | | 1.4 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 80 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.04 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.30 | | | 0.24 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.50 | | | 0.40 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 35 | | | 28 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 213 | | | 170 | A | High-performance liquid chromatography | |