Cavolo verza, cotto, bollito | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi |
| Codice Alimento | 005215 |
| Nome Scientifico | Brassica oleracea, var. sabauda |
| English Name | Cabbage, savoy, boiled in distilled water, no salt, drained |
| Informazioni | Cottura in acqua distillata senza aggiunta di sale, scolato |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 200 g |
Codice Langual
| A0152 | A0675 | A0705 | A0731 | A0826 | B2415 | C0151 | E0152 | F0014 | G0015 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 90.7 | 181.4 | A | Drying | |||
| Energia (kcal) | kcal | 29 | 58 | S | Imputation | |||
| Energia (kJ) | kJ | 121 | 242 | S | Imputation | |||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 2.0 | 4.0 | A | Protein calculated from total nitrogen | |||
| Lipidi (g) | g | 0.1 | 0.2 | A | Solvent extraction | |||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 3.8 | 7.6 | S | Imputation | |||
| Amido (g) | g | tr | tr | A | Enzyme hydrolysis | |||
| Zuccheri solubili (g) | g | 3.8 | 7.6 | S | Imputation | |||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 2.9 | 5.8 | A | Enzymatic-gravimetric method | |||
| Fibra solubile (g) | g | 0.83 | 1.66 | A | Enzymatic-gravimetric method | |||
| Fibra insolubile (g) | g | 2.02 | 4.04 | A | Enzymatic-gravimetric method | |||
