Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 92.1 | | | 184.2 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 24 | | | 48 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 100 | | | 200 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 2.1 | | | 4.2 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.1 | | | 0.2 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 2.5 | | | 5.0 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2.5 | | | 5.0 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 2.6 | | | 5.2 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.68 | | | 1.36 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 1.93 | | | 3.86 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 17 | | | 34 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 130 | | | 260 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 57 | | | 114 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 26 | | | 52 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.8 | | | 1.6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.04 | | | 0.08 | S | Imputation | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.03 | | | 0.06 | S | Imputation | |
Niacina (mg) | mg | 0.39 | | | 0.78 | S | Imputation | |
Vitamina C (mg) | mg | 31 | | | 62 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 17 | | | 34 | S | Imputation | |