Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 87.1 | | | 174.2 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 45 | | | 90 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 187 | | | 375 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.9 | | | 3.8 | B | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.2 | | | 0.4 | B | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 8.9 | | | 17.8 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1.7 | | | 3.4 | B | | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1 | | | 2 | B | | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 104 | | | 207 | B | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 335 | | | 670 | B | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 48 | | | 95 | B | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 32 | | | 64 | B | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.6 | | | 1.2 | B | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 68.1 | | | 136.2 | B | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 0.3 | | | 0.6 | B | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina C (mg) | mg | 6 | | | 12 | B | High-performance liquid chromatography | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Polifenoli (mg) | mg | 393.0 | | | 786.0 | B | Chromatography | |