Carciofi, cotti, al microonde | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi |
| Codice Alimento | 005124 |
| Nome Scientifico | Cynara scolymus |
| English Name | Artichokes, cooked by microwave |
| Informazioni | Cottura in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 200 g |
Codice Langual
| A0152 | A0682 | A0705 | A0731 | A0826 | B1466 | C0162 | E0150 | F0014 | G0011 | H0003 | J0003 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 91.1 | 182.2 | S | Imputation | |||
| Energia (kcal) | kcal | 34 | 67 | S | Imputation | |||
| Energia (kJ) | kJ | 140 | 281 | S | Imputation | |||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 2.8 | 5.6 | S | Imputation | |||
| Lipidi (g) | g | 0.2 | 0.4 | S | Imputation | |||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 2.5 | 5.0 | S | Imputation | |||
| Amido (g) | g | 0.5 | 1.0 | S | Imputation | |||
| Zuccheri solubili (g) | g | 1.9 | 3.8 | S | Imputation | |||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 5.6 | 11.2 | S | Imputation | |||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Magnesio (mg) | mg | 66 | 132 | B | ||||
| Rame (mg) | mg | 0.17 | 0.34 | B | ||||
| Zinco (mg) | mg | 1.02 | 2.04 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Vitamina C (mg) | mg | 10 | 20 | A | High-performance liquid chromatography | |||
| Folati (μg) | μg | 120 | 240 | A | Microbiological assay | |||
