Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 90.9 | | | 181.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 29 | | | 58 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 122 | | | 244 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 3.1 | | | 6.2 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.3 | | | 0.6 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 2.1 | | | 4.2 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2.1 | | | 4.2 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 3.1 | | | 6.2 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.86 | | | 1.72 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 2.24 | | | 4.48 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 6 | | | 12 | S | Imputation | |
Potassio (mg) | mg | 185 | | | 370 | S | Imputation | |
Calcio (mg) | mg | 92 | | | 184 | S | Imputation | |
Fosforo (mg) | mg | 62 | | | 124 | S | Imputation | |
Ferro (mg) | mg | 1.1 | | | 2.2 | S | Imputation | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.03 | | | 0.06 | S | Imputation | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.10 | | | 0.20 | S | Imputation | |
Niacina (mg) | mg | 0.65 | | | 1.30 | S | Imputation | |
Vitamina C (mg) | mg | 72 | | | 144 | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 140 | | | 280 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 203 | | | 406 | S | Imputation | |