Barbabietole rosse, cotte, bollite | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi |
| Codice Alimento | 005065 |
| Nome Scientifico | Beta vulgaris, var. rapa forma rubra |
| English Name | Red Beet, boiled in distilled water, no salt, drained |
| Informazioni | Cottura in acqua distillata senza aggiunta di sale, scolati |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 200 g |
Codice Langual
| A0152 | A0681 | A0706 | A0731 | A0826 | B2940 | C0306 | E0150 | F0014 | G0015 | H0003 | J0003 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | P0078 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 86.4 | 172.8 | S | Imputation | |||
| Energia (kcal) | kcal | 43 | 86 | S | Imputation | |||
| Energia (kJ) | kJ | 180 | 361 | S | Imputation | |||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 2.1 | 4.3 | S | Imputation | |||
| Lipidi (g) | g | tr | tr | A | Solvent extraction | |||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 7.8 | 15.6 | S | Imputation | |||
| Amido (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Zuccheri solubili (g) | g | 7.8 | 15.6 | S | Imputation | |||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 2.6 | 5.2 | A | Enzymatic-gravimetric method | |||
| Fibra solubile (g) | g | 0.54 | 1.08 | A | Enzymatic-gravimetric method | |||
| Fibra insolubile (g) | g | 2.05 | 4.1 | A | Enzymatic-gravimetric method | |||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Vitamina C (mg) | mg | 5 | 10 | A | High-performance liquid chromatography | |||
| Folati (μg) | μg | 110 | 220 | A | Microbiological assay | |||
