Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 69.7 | | | 104.6 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 109 | | | 164 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 456 | | | 686 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 6.9 | | | 10.4 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.4 | | | 0.6 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 16.3 | | | 24.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 13.5 | | | 20.3 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.7 | | | 1.1 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 8.3 | | | 12.5 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.53 | | | 0.80 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 7.74 | | | 11.61 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 2 | | | 3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 266 | | | 399 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 29 | | | 44 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 28 | | | 42 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 146 | | | 219 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 3 | | | 4.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 0.30 | | | 0.45 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 1.1 | | | 1.65 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Selenio (μg) | μg | 4 | | | 6.0 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.12 | | | 0.18 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.08 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.60 | | | 0.90 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 7.05 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.60 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 7.93 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 11.95 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 3.94 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 5.57 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 17.02 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 3.96 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 4.10 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 4.24 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 1.00 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 5.12 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 0.87 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 4.64 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 7.63 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.16 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 5.23 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 0.85 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 85 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Solforati | | | | C | Calculation methods | |