Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 90.5 | | | 181.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 24 | | | 48 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 101 | | | 202 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 2.1 | | | 4.2 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.1 | | | 0.2 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 2.4 | | | 4.8 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | tr | | | tr | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2.4 | | | 4.8 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 2.9 | | | 5.8 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.71 | | | 1.42 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 2.14 | | | 4.28 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 2 | | | 4 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 280 | | | 560 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 35 | | | 70 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 48 | | | 96 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.9 | | | 1.8 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.07 | | | 0.14 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.15 | | | 0.30 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.80 | | | 1.60 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 6 | | | 12 | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 87 | | | 174 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 41 | | | 82 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 5.48 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.33 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 4.19 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 11.86 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 3.86 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 5.29 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 10.57 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 3.76 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 3.76 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 4.33 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 0.86 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 8.33 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 1.29 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 3.71 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 6.81 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.29 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 4.19 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 1.38 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 98 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Solforati | | | | C | Calculation methods | |