Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 69.3 | | | 104.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 107 | | | 153 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 448 | | | 640 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 8.0 | | | 12.0 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.4 | | | 0.6 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 14.9 | | | 22.4 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 13 | | | 19.5 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.6 | | | 0.9 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 7.8 | | | 11.7 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 1.05 | | | 1.58 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 6.78 | | | 10.17 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 2 | | | 3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 289 | | | 434 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 47 | | | 71 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 143 | | | 215 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1.7 | | | 2.6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 0.20 | | | 0.30 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 1.54 | | | 2.31 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.10 | | | 0.15 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.01 | | | 0.02 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.60 | | | 0.90 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 6.79 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.75 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 6.46 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 12.13 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 3.91 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 5.84 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 15.93 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 4.03 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 3.98 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 4.18 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 0.95 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 5.95 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 1.03 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 5.24 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 8.53 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.56 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 5.88 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 0.91 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 90 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Solforati | | | | C | Calculation methods | |