Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 10.3 | | | 5.2 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 312 | | | 156 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1307 | | | 654 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 20.2 | | | 10.1 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 2.0 | | | 1.0 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 47.7 | | | 23.9 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 40.2 | | | 20.1 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 3.5 | | | 1.8 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 17.3 | | | 8.7 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 1.54 | | | 0.77 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 15.71 | | | 7.86 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 3 | | | 2 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 1478 | | | 739 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 102 | | | 51 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 163 | | | 82 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 464 | | | 232 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 9 | | | 4.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 0.70 | | | 0.35 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 2.9 | | | 1.45 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Selenio (μg) | μg | 16 | | | 8.0 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.50 | | | 0.25 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.12 | | | 0.06 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 2.10 | | | 1.05 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 109 | | | 55 | A | Microbiological assay | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 7.13 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.99 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 5.79 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 11.95 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 3.97 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 5.94 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 15.71 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 3.72 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 3.83 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 4.27 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 1.02 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 5.32 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 1.08 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 5.29 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 8.09 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.22 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 5.68 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 0.97 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 95 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Solforati | | | | C | Calculation methods | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 1.2 | | | 0.60 | A | Colorimetric method | |