Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 60.8 | | | 91.2 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 143 | | | 214 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 597 | | | 897 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 10.2 | | | 15.3 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.8 | | | 1.2 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 22.7 | | | 34.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 19.5 | | | 29.3 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1.2 | | | 1.8 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 4.8 | | | 7.2 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.91 | | | 1.37 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 3.93 | | | 5.90 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 2 | | | 3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 650 | | | 975 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 44 | | | 66 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 180 | | | 270 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 3 | | | 4.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.24 | | | 0.36 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.10 | | | 0.15 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 2.70 | | | 4.05 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 10 | | | 15 | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 69 | | | 104 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 18 | | | 27 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 7.00 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.97 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 5.94 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 13.14 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 4.20 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 6.28 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 16.30 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 4.32 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 3.71 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 4.03 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 1.16 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 6.04 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 1.18 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 5.45 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 8.68 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.55 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 5.89 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 1.11 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 106 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Solforati | | | | C | Calculation methods | |