Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 69.2 | | | 103.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 111 | | | 167 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 465 | | | 701 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 6.7 | | | 10.1 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 2.3 | | | 3.5 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 13.9 | | | 20.9 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 11.7 | | | 17.6 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1 | | | 1.5 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 5.7 | | | 8.6 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.4 | | | 0.60 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 5.3 | | | 7.95 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 311 | | | 467 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 109 | | | 164 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 43 | | | 65 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 24 | | | 36 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 72 | | | 108 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1.8 | | | 2.7 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 0.10 | | | 0.15 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 1.03 | | | 1.55 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Selenio (μg) | μg | 1 | | | 1.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.08 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.03 | | | 0.05 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.20 | | | 0.30 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 42 | | | 63 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 3 | | | 5 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 6.61 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.51 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 8.79 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 11.48 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 3.60 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 5.10 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 15.78 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 4.12 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 3.75 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 4.22 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 1.05 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 4.60 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 1.03 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 4.37 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 7.99 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.00 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 6.06 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 1.02 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 95 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Solforati | | | | C | Calculation methods | |