Bastoncini di crusca di frumento | |
|---|---|
| Categoria | Cereali e derivati |
| Codice Alimento | 003000 |
| English Name | Bran wheat, small sticks |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 30 g |
Codice Langual
| A0258 | A0660 | A0692 | A0729 | A0816 | B1312 | C0288 | E0140 | F0014 | G0003 | H0136 | H0138 | H0194 | J0116 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 8.5 | 2.6 | S | Imputation | |||
| Energia (kcal) | kcal | 301 | 91 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |||
| Energia (kJ) | kJ | 1258 | 379 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 14.0 | 4.2 | S | Imputation | |||
| Lipidi (g) | g | 3.2 | 1.0 | S | Imputation | |||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | ZL | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 38.4 | 11.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |||
| Amido (g) | g | 25.1 | 7.5 | S | Imputation | |||
| Zuccheri solubili (g) | g | 10.8 | 3.2 | S | Imputation | |||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | ZL | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 35.9 | 10.8 | S | Imputation | |||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 614 | 184 | S | Imputation | |||
| ALTRI COMPOSTI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acido fitico (g) | g | 3.5 | 1.05 | A | Colorimetric method | |||
