Crackers, alla soia | |
|---|---|
| Categoria | Cereali e derivati |
| Codice Alimento | 001010 |
| English Name | Crackers with soybean |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 30 g |
Codice Langual
| A0242 | A0663 | A0695 | A0729 | A0868 | B1421 | C0208 | E0140 | F0014 | G0005 | H0221 | H0256 | H0338 | H0753 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 2.9 | 0.9 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 421 | 126 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 1763 | 528 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 13.1 | 3.9 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 11.7 | 3.5 | B | ||||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 67.7 | 20.3 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |||
| Amido (g) | g | 55.8 | 16.7 | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 6.3 | 1.9 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 4.9 | 1.5 | S | Imputation | |||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Vitamina C (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
