Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 30 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 2.2 | | | 0.7 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 404 | | | 122 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1691 | | | 509 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 6.6 | | | 2.0 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 7.9 | | | 2.4 | A | Solvent extraction | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 80.4 | | | 24.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 56.3 | | | 16.9 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 18.5 | | | 5.6 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 2.6 | | | 0.8 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 1.32 | | | 0.40 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 1.32 | | | 0.40 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 30 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 410 | | | 123 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 140 | | | 42 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 22 | | | 7 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 157 | | | 47 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.9 | | | 0.3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 30 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.08 | | | 0.02 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.19 | | | 0.06 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.50 | | | 0.15 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |