Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 30 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 2.4 | | | 0.7 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 426 | | | 128 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1781 | | | 534 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 7.2 | | | 2.2 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 13.8 | | | 4.1 | A | Solvent extraction | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 71.7 | | | 21.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 45.2 | | | 13.6 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 22 | | | 6.6 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.9 | | | 0.6 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 30 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 223 | | | 67 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 112 | | | 34 | S | Imputation | |
Calcio (mg) | mg | 30 | | | 9 | S | Imputation | |
Fosforo (mg) | mg | 150 | | | 45 | S | Imputation | |
Ferro (mg) | mg | 1 | | | 0.3 | S | Imputation | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 30 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.04 | | | 0.01 | S | Imputation | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.02 | S | Imputation | |
Niacina (mg) | mg | 0.33 | | | 0.10 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |