Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 41.3 | | | 20.7 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 248 | | | 124 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1037 | | | 520 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 7.6 | | | 3.8 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 6.6 | | | 3.3 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 40.7 | | | 20.4 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 34.4 | | | 17.2 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2.9 | | | 1.5 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 2.7 | | | 1.4 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.78 | | | 0.39 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 1.93 | | | 0.97 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 280 | | | 140 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 109 | | | 55 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 12 | | | 6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 17 | | | 9 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 48 | | | 24 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | tr | | | tr | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 0.46 | | | 0.23 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.16 | | | 0.08 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.13 | | | 0.07 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 1.20 | | | 0.60 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 2 | | | 1 | S | Imputation | |
Folati (μg) | μg | 33 | | | 17 | A | Microbiological assay | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 2.14 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.24 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 3.72 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 5.44 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 3.08 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 5.41 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 30.69 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 11.10 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 3.80 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 3.24 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 2.45 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 5.01 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 1.59 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 4.27 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 7.32 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 2.94 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 4.92 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 0.97 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 48 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Lisina | | | | C | Calculation methods | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | tr | | | tr | A | Colorimetric method | |