Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 33.5 | | | 16.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 298 | | | 150 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1249 | | | 627 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 9.0 | | | 4.5 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 8.7 | | | 4.4 | A | Solvent extraction | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 48.1 | | | 24.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 41.3 | | | 20.7 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2.7 | | | 1.4 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.9 | | | 1.0 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 460 | | | 230 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 170 | | | 85 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 130 | | | 65 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 130 | | | 65 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1.7 | | | 0.9 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.22 | | | 0.11 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.13 | | | 0.07 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 1.80 | | | 0.90 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 84 | | | 42 | A | High-performance liquid chromatography | |