Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 6.8 | | | 6.8 | B | | |
Energia (kcal) | kcal | 357 | | | 357 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1496 | | | 1496 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 10.1 | | | 10.1 | B | | |
Lipidi (g) | g | 2.1 | | | 2.1 | B | | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | B | | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 77.8 | | | 77.8 | B | | |
Amido (g) | g | 66.2 | | | 66.2 | B | | |
Zuccheri solubili (g) | g | 5 | | | 5.0 | B | | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 3.2 | | | 3.2 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 400 | | | 400 | B | | |
Potassio (mg) | mg | 190 | | | 190 | B | | |
Calcio (mg) | mg | 110 | | | 110 | B | | |
Fosforo (mg) | mg | 130 | | | 130 | B | | |
Ferro (mg) | mg | 2.1 | | | 2.1 | B | | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.54 | | | 0.54 | B | | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.08 | | | 0.08 | B | | |
Niacina (mg) | mg | 1.80 | | | 1.80 | B | | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | B | | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | | | 0 | B | | |