Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 50 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 34.0 |  |  | 17.0 | A | Analytical or calculation method not known |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 239 |  |  | 120 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 1001 |  |  | 503 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 8.3 |  |  | 4.2 | A | Analytical or calculation method not known |  | 
| Lipidi (g) | g | 0.3 |  |  | 0.2 | A | Analytical or calculation method not known |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 52.0 |  |  | 26.0 | A | Analytical or calculation method not known |  | 
| Amido (g) | g | 45.3 |  |  | 22.7 | A | Analytical or calculation method not known |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 2.2 |  |  | 1.1 | A | Analytical or calculation method not known |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 4.2 |  |  | 2.1 | S | Imputation |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 50 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Calcio (mg) | mg | 13 |  |  | 7 | A | Analytical or calculation method not known |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 77 |  |  | 39 | A | Analytical or calculation method not known |  | 
| Ferro (mg) | mg | 1.4 |  |  | 0.7 | A | Analytical or calculation method not known |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 50 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.08 |  |  | 0.04 | A | Analytical or calculation method not known |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.07 |  |  | 0.04 | A | Analytical or calculation method not known |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  |