Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 31.0 | | | 15.5 | A | Analytical or calculation method not known | |
Energia (kcal) | kcal | 268 | | | 135 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1120 | | | 563 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 8.1 | | | 4.1 | A | Analytical or calculation method not known | |
Lipidi (g) | g | 0.5 | | | 0.3 | A | Analytical or calculation method not known | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 59.5 | | | 29.8 | A | Analytical or calculation method not known | |
Amido (g) | g | 52.3 | | | 26.2 | A | Analytical or calculation method not known | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2 | | | 1.0 | A | Analytical or calculation method not known | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 3.8 | | | 1.9 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 293 | | | 147 | A | Analytical or calculation method not known | |
Calcio (mg) | mg | 17 | | | 9 | A | Analytical or calculation method not known | |
Fosforo (mg) | mg | 77 | | | 39 | A | Analytical or calculation method not known | |
Ferro (mg) | mg | 0.7 | | | 0.4 | A | Analytical or calculation method not known | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.06 | | | 0.03 | A | Analytical or calculation method not known | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.06 | | | 0.03 | A | Analytical or calculation method not known | |
Niacina (mg) | mg | 0.80 | | | 0.40 | A | Analytical or calculation method not known | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |