Pane di segale | |
|---|---|
| Categoria | Cereali e derivati |
| Codice Alimento | 000510 |
| English Name | Rye bread |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 50 g |
Codice Langual
| A0178 | A0691 | A0729 | A0768 | A0818 | B1313 | C0208 | E0147 | F0014 | G0005 | H0256 | H0753 | J0003 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 50 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 37.0 | 18.5 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 228 | 115 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 954 | 480 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 8.3 | 4.2 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 1.7 | 0.9 | B | ||||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 45.4 | 22.7 | B | ||||
| Amido (g) | g | 39.5 | 19.8 | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 1.8 | 0.9 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 4.6 | 2.3 | B | ||||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 50 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 580 | 290 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 190 | 95 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 80 | 40 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 160 | 80 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 2.5 | 1.3 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 50 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | 0.29 | 0.15 | B | ||||
| Riboflavina (mg) | mg | 0.05 | 0.03 | B | ||||
| Niacina (mg) | mg | 2.30 | 1.15 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | 0 | 0 | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | 0 | B | ||||
