Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 26.0 | | | 13.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 278 | | | 139 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1163 | | | 583 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 8.3 | | | 4.2 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 2.4 | | | 1.2 | A | Solvent extraction | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 56.6 | | | 28.3 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 27.7 | | | 13.9 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 26.1 | | | 13.1 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 5.5 | | | 2.8 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 280 | | | 140 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 280 | | | 140 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 110 | | | 55 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 160 | | | 80 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 2.8 | | | 1.4 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.45 | | | 0.23 | A | Analytical or calculation method not known | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.13 | | | 0.07 | A | Analytical or calculation method not known | |
Niacina (mg) | mg | 2.80 | | | 1.40 | A | Analytical or calculation method not known | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |