Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 12.3 | | | 12.3 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 332 | | | 332 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1390 | | | 1390 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 7.3 | | | 7.3 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.5 | | | 0.5 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 79.1 | | | 79.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 71.9 | | | 71.9 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | tr | | | tr | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1 | | | 1.0 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.10 | | | 0.10 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 0.9 | | | 0.90 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 4 | | | 4 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 104 | | | 104 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 7 | | | 7 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 90 | | | 90 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.4 | | | 0.4 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.05 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.04 | | | 0.04 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 1.40 | | | 1.40 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina E (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |