Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 13.4 | | | 13.4 | A | Analytical or calculation method not known | |
Energia (kcal) | kcal | 313 | | | 313 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1311 | | | 1311 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 11.9 | | | 11.9 | A | Analytical or calculation method not known | |
Lipidi (g) | g | 1.9 | | | 1.9 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 61.8 | | | 61.8 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 54.3 | | | 54.3 | A | Analytical or calculation method not known | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2.1 | | | 2.1 | A | Analytical or calculation method not known | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 8.4 | | | 8.4 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 1.92 | | | 1.92 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 6.51 | | | 6.51 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 3 | | | 3 | A | Analytical or calculation method not known | |
Potassio (mg) | mg | 337 | | | 337 | A | Analytical or calculation method not known | |
Calcio (mg) | mg | 28 | | | 28 | A | Analytical or calculation method not known | |
Fosforo (mg) | mg | 300 | | | 300 | A | Analytical or calculation method not known | |
Ferro (mg) | mg | 3 | | | 3.0 | A | Analytical or calculation method not known | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.40 | | | 0.40 | A | Analytical or calculation method not known | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.16 | | | 0.16 | A | Analytical or calculation method not known | |
Niacina (mg) | mg | 5.00 | | | 5.00 | A | Analytical or calculation method not known | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | A | Analytical or calculation method not known | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | | | 0 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina E (mg) | mg | 0.4 | | | 0.40 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 2.92 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.23 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 4.63 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 5.31 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 3.08 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 5.14 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 29.66 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 10.80 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 4.12 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 3.60 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 2.23 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 4.63 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 1.71 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 4.12 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 6.86 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.43 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 4.97 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 1.37 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 65 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Lisina | | | | C | Calculation methods | |