Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 9.0 | | | 9.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 378 | | | 378 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1582 | | | 1582 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 12.6 | | | 12.6 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 7.1 | | | 7.1 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 66.3 | | | 66.3 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 59.2 | | | 59.2 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1.2 | | | 1.2 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 7.6 | | | 7.6 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 33 | | | 33 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 370 | | | 370 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 80 | | | 80 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 342 | | | 342 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 4.2 | | | 4.2 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.52 | | | 0.52 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.17 | | | 0.17 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 2.40 | | | 2.40 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | | | 0 | A | High-performance liquid chromatography | |
ACIDI GRASSI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acidi grassi Saturi (%) | % | 20.56 | | | | C | Simple summation | |
C4:0-C10:0 (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C12:0 acido laurico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C14:0 acido miristico (%) | % | 2.39 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C16:0 acido palmitico (%) | % | 15.63 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C18:0 acido stearico (%) | % | 1.13 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C20:0 acido arachidico (%) | % | 1.41 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C22:0 acido beenico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 35.63 | | | | C | Simple summation | |
C14:1 acido miristoleico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 1.27 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C18:1 acido oleico (%) | % | 34.37 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C20:1 acido eicosenoico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C22:1 acido erucico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 43.52 | | | | C | Simple summation | |
C18:2 acido linoleico (%) | % | 37.46 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C18:3 acido linolenico (%) | % | 6.06 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C20:4 acido arachidonico (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | % | 0 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
Polinsatuti/Saturi | | 2.12 | | | | C | Calculation methods | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 3.70 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.10 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 6.30 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 7.70 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 3.30 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 4.70 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 20.90 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 5.20 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 4.70 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 4.50 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 2.70 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 5.10 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 1.70 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 3.80 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 7.30 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.30 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 5.00 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 1.47 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 82 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Lisina | | | | C | Calculation methods | |